3. května 2014 se uskutečnilo druhé kolo 6. ročníku Dětské Hasičské Ligy. Pořadatelem tohoto kola se stal Bukov. Bohužel ani tentokráte nám nepřálo počasí a k nízkým teplotám, jako v Rozsochách, se ještě přidal déšť.
Touto cestou bychom tak chtěli poděkovat pořadatelům za heroický výkon při pořádání závodu v tom nečase. Díky nim se ze závodu nestala fraška v blátě. Přesto podmínky pro soutěžící na konci startovního pole byly na hraně regulérnosti a tak jsme rádi, že se krom drobných obraženin a odřenin, nestalo žádné vážnější zranění. Doufáme tak, že nám již bude počasí přát a další závody budeme moci absolvovat za slunečného a příjemného počasí.
HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
PATRNEŘI DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
Č. | Družstvo | Čas | Sání | Doprava | Útok | Body | Výsledný čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blažkov "A" | 37,48 | - | - | - | - | 37,48 | 1 |
2 | Bystřice n. P | 67,13 | - | - | - | - | 67,13 | 19 |
3 | Blažkov "B" | 39,48 | - | - | - | - | 39,48 | 3 |
4 | Zvole | 55,81 | - | - | - | - | 55,81 | 14 |
5 | Doubravník | 66,29 | - | - | - | - | 66,29 | 18 |
6 | Pernštejn | 45,79 | - | - | - | - | 45,79 | 6 |
7 | Vír "A" | 39,42 | - | - | - | - | 39,42 | 2 |
8 | Rožná "A" | 54,78 | - | - | - | - | 54,78 | 11 |
9 | Vír "B" | 77,44 | - | - | - | - | 77,44 | 25 |
10 | Rožná "B" | 50,19 | - | - | - | - | 50,19 | 9 |
11 | Střítež "A" | 50,36 | - | - | - | - | 50,36 | 10 |
12 | Rožná "C" | 71,40 | - | - | - | - | 71,40 | 23 |
13 | Střítež "B" | 62,38 | - | - | 5 | 5 | 67,38 | 21 |
14 | Rozsochy "A" | 48,42 | - | - | - | - | 48,42 | 7 |
15 | Ubušín "A" | 44,70 | - | - | - | - | 44,70 | 5 |
16 | Rozsochy "B" | 62,71 | - | - | - | - | 62,71 | 17 |
17 | Ubušín "B" | 63,81 | 5 | - | - | 5 | 68,81 | 22 |
18 | Rozsochy "C" | 76,88 | - | - | - | - | 76,88 | 24 |
19 | Rodkov "A" | 55,49 | - | - | - | - | 55,49 | 13 |
20 | Branišov "A" | 49,36 | - | - | - | - | 49,36 | 8 |
21 | Rodkov "B" | 55,85 | - | - | - | - | 55,85 | 15 |
22 | Branišov "B" | 55,15 | - | - | - | - | 55,15 | 12 |
23 | D. Rozsíčka "A" | 41,60 | - | - | - | - | 41,60 | 4 |
24 | Bukov "A" | 67,15 | - | - | - | - | 67,15 | 20 |
25 | D. Rozsíčka "B" | 62,46 | - | - | - | - | 62,46 | 16 |
26 | Bukov "B" | 92,06 | - | - | - | - | 92,06 | 26 |
Sdílejte!