Výsledky DHL za rok 2011
HLAVNÍ PARTNER DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
PATRNEŘI DĚTSKÉ HASIČSKÉ LIGY
SDH | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | P. | B. | B. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažkov | Věžná | Rozsochy | Bukov | Rodkov | H. Rožínka | Celkem | ||||||||
Blažkov "A" | 10. | 11 | 5. | 16 | 10. | 11 | 6. | 15 | 7. | 14 | 4. | 17 | 84 | 6. |
Blažkov "B" | 3. | 19 | 3. | 19 | 1. | 23 | 4. | 17 | 4. | 17 | 3. | 19 | 114 | 2. |
Branišov | 1. | 23 | 2. | 21 | 2. | 21 | 5. | 16 | 1. | 23 | 2. | 21 | 125 | 1. |
Bukov | 12. | 9 | 14. | 7 | - | - | 12. | 9 | 15. | 6 | 15. | 6 | 37 | 16. |
D. Rozsíčka "A" | 15. | 6 | 6. | 15 | 8. | 13 | 16. | 5 | 10. | 11 | 18. | 3 | 53 | 13. |
D. Rozsíčka "B" | 11. | 10 | 11. | 10 | 13. | 8 | 9. | 12 | 8. | 13 | 13. | 8 | 61 | 12. |
H. Rožínka | 7. | 14 | 8. | 13 | 14. | 7 | 8. | 13 | 5. | 16 | 10. | 11 | 74 | 9. |
Pernštejn | 13. | 8 | - | - | 17. | 4 | 11. | 10 | 16. | 5 | 7. | 14 | 41 | 14. |
Rodkov "A" | 19. | 2 | 7. | 14 | 6. | 15 | 10. | 11 | 3. | 19 | 8. | 13 | 74 | 8. |
Rodkov "B" | 9. | 12 | 12. - 13. | 8,5 | 7. | 14 | 13. | 8 | 11. | 10 | 11. | 10 | 62,5 | 11. |
Rozsochy "A" | 5. | 16 | 1. | 23 | 12. | 9 | 2. | 21 | 17. | 4 | 5. | 16 | 89 | 5. |
Rozsochy "B" | 8. | 13 | 10. | 11 | 9. | 12 | 18. | 3 | 2. | 21 | 16. | 5 | 65 | 10. |
Střítež "A" | 2. | 21 | 4. | 17 | 4. | 17 | 3. | 19 | 6. | 15 | 6. | 15 | 104 | 3. |
Střítež "B" | 6. | 15 | 9. | 12 | 5. | 16 | 7. | 14 | 9. | 12 | 9. | 12 | 81 | 7. |
Ubušín | 4. | 17 | - | - | 3. | 19 | 1. | 23 | 12. | 9 | 1. | 23 | 91 | 4. |
Vír "A" | 16. | 5 | - | - | 11. | 10 | 15. | 6 | 13. | 8 | 12. | 9 | 38 | 15. |
Vír "B" | 14. | 7 | - | - | 15. | 6 | 17. | 4 | - | - | - | - | 17 | 19. |
Zvole "A" | 17. | 4 | 12. - 13. | 8,5 | 18. | 3 | 19. | 2 | 14. | 7 | 17. | 4 | 28,5 | 18. |
Zvole "B" | 17. | 3 | 15. | 6 | 16. | 5 | 14. | 7 | 18. | 3 | 14. | 7 | 31 | 17. |
Sdílejte!